Instruments ranked by average spread as a percentage of average price.
Lower percentage = lower trading cost = better for trading.
- Spread %: The average spread divided by the average price, as a percentage
- A spread of 0.01% means you pay 0.01% of the instrument's value in spread costs per trade
- For a $10,000 position at 0.01% spread, you pay ~$1 in spread costs
| Category | Best Instruments | Spread % |
| Major Forex | USD_JPY | 0.0119% |
| Stock Indices | US30_USD | 0.0059% |
| Gold | XAU_HKD | 0.0201% |
| Silver | XAG_USD | 0.0619% |
| Rank | Instrument | Avg Price | Spread % |
| 1 | US30_USD | 49294.75116 | 0.0059% |
| 2 | USD_HKD | 7.79755 | 0.0061% |
| 3 | SPX500_USD | 6943.25582 | 0.0069% |
| 4 | NAS100_USD | 25588.63276 | 0.0074% |
| 5 | USD_TRY | 43.06858 | 0.0115% |
| 6 | USD_JPY | 158.29932 | 0.0119% |
| 7 | USB02Y_USD | 104.06361 | 0.0134% |
| 8 | DE30_EUR | 25277.46429 | 0.0142% |
| 9 | USD_CAD | 1.38874 | 0.0146% |
| 10 | EUR_USD | 1.16401 | 0.0150% |
| 11 | US2000_USD | 2642.13010 | 0.0150% |
| 12 | USB05Y_USD | 108.96570 | 0.0163% |
| 13 | EUR_DKK | 7.47189 | 0.0168% |
| 14 | HKD_JPY | 20.30116 | 0.0174% |
| 15 | GBP_USD | 1.34248 | 0.0175% |
| 16 | EUR_JPY | 184.26265 | 0.0176% |
| 17 | USD_CNH | 6.96788 | 0.0179% |
| 18 | DE10YB_EUR | 127.97030 | 0.0185% |
| 19 | UK100_GBP | 10167.57271 | 0.0185% |
| 20 | FR40_EUR | 8265.04524 | 0.0186% |
| 21 | EUR_GBP | 0.86707 | 0.0196% |
| 22 | JP225Y_JPY | 53621.37352 | 0.0198% |
| Rank | Instrument | Avg Price | Spread % |
| 1 | XAU_HKD | 35828.68280 | 0.0201% |
| 2 | EUR_HKD | 9.07639 | 0.0202% |
| 3 | EUR_CHF | 0.93108 | 0.0203% |
| 4 | USD_SGD | 1.28705 | 0.0209% |
| 5 | EU50_EUR | 5996.39048 | 0.0209% |
| 6 | XAU_CAD | 6380.77624 | 0.0211% |
| 7 | GBP_JPY | 212.51287 | 0.0213% |
| 8 | CH20_CHF | 13406.34107 | 0.0215% |
| 9 | XAU_EUR | 3947.22547 | 0.0216% |
| 10 | AUD_USD | 0.66956 | 0.0216% |
| 11 | EUR_CAD | 1.61641 | 0.0217% |
| 12 | HK33_HKD | 26619.36379 | 0.0223% |
| 13 | USD_CHF | 0.79990 | 0.0223% |
| 14 | CAD_HKD | 5.61516 | 0.0225% |
| 15 | XAU_JPY | 727104.31988 | 0.0228% |
| 16 | XAU_USD | 4594.96613 | 0.0229% |
| 17 | USB10Y_USD | 112.18953 | 0.0229% |
| 18 | GBP_HKD | 10.46799 | 0.0230% |
| 19 | CAD_JPY | 113.99498 | 0.0234% |
| 20 | XAU_GBP | 3422.49295 | 0.0236% |
| 21 | XAU_AUD | 6862.79601 | 0.0237% |
| 22 | USD_DKK | 6.41914 | 0.0238% |
| 23 | XAU_SGD | 5913.67045 | 0.0243% |
| 24 | SGD_JPY | 122.99535 | 0.0243% |
| 25 | XAU_CHF | 3675.46049 | 0.0250% |
| 26 | JP225_USD | 53721.77725 | 0.0250% |
| 27 | XAU_NZD | 7984.98700 | 0.0255% |
| 28 | GBP_CAD | 1.86424 | 0.0256% |
| 29 | EUR_AUD | 1.73847 | 0.0257% |
| 30 | CHF_JPY | 197.90235 | 0.0263% |
| 31 | AUD_JPY | 105.99118 | 0.0265% |
| 32 | AUD_HKD | 5.22093 | 0.0267% |
| 33 | AUD_NZD | 1.16336 | 0.0272% |
| 34 | CHF_HKD | 9.74826 | 0.0273% |
| 35 | EUR_SGD | 1.49813 | 0.0274% |
| 36 | NZD_USD | 0.57554 | 0.0282% |
| 37 | AU200_AUD | 8816.49449 | 0.0293% |
| 38 | GBP_SGD | 1.72782 | 0.0294% |
| 39 | CAD_SGD | 0.92683 | 0.0309% |
| 40 | GBP_CHF | 1.07384 | 0.0312% |
| 41 | USD_MXN | 17.79351 | 0.0315% |
| 42 | GBP_AUD | 2.00501 | 0.0318% |
| 43 | AUD_CAD | 0.92979 | 0.0332% |
| 44 | UK10YB_GBP | 92.73810 | 0.0333% |
| 45 | SGD_CHF | 0.62150 | 0.0347% |
| 46 | NZD_JPY | 91.10731 | 0.0350% |
| 47 | AUD_CHF | 0.53558 | 0.0352% |
| 48 | NL25_EUR | 988.92136 | 0.0353% |
| 49 | CAD_CHF | 0.57602 | 0.0356% |
| 50 | USB30Y_USD | 116.04194 | 0.0357% |
| 51 | AUD_SGD | 0.86176 | 0.0365% |
| 52 | XCU_USD | 5.88410 | 0.0373% |
| 53 | EUR_TRY | 50.43488 | 0.0375% |
| 54 | EUR_NZD | 2.02248 | 0.0378% |
| 55 | NZD_HKD | 4.48782 | 0.0392% |
| 56 | NZD_CAD | 0.79924 | 0.0392% |
| Rank | Instrument | Avg Price | Spread % |
| 1 | NZD_SGD | 0.74074 | 0.0416% |
| 2 | EUR_NOK | 11.73390 | 0.0416% |
| 3 | NZD_CHF | 0.46037 | 0.0433% |
| 4 | EUR_CZK | 24.27094 | 0.0434% |
| 5 | GBP_NZD | 2.33255 | 0.0440% |
| 6 | USD_CZK | 20.85118 | 0.0448% |
| 7 | EUR_SEK | 10.71523 | 0.0454% |
| 8 | USD_NOK | 10.08069 | 0.0471% |
| 9 | BTC_USD | 93617.32440 | 0.0474% |
| 10 | USD_SEK | 9.20550 | 0.0502% |
| 11 | ESPIX_EUR | 17575.17619 | 0.0512% |
| 12 | EUR_PLN | 4.21479 | 0.0526% |
| 13 | CN50_USD | 15382.12493 | 0.0538% |
| 14 | CHINAH_HKD | 9188.20255 | 0.0596% |
| 15 | USD_PLN | 3.62096 | 0.0609% |
| 16 | XAG_USD | 87.60353 | 0.0619% |
| 17 | SG30_SGD | 455.54287 | 0.0628% |
| 18 | XAG_CAD | 121.65159 | 0.0633% |
| 19 | XAG_HKD | 683.08229 | 0.0639% |
| 20 | XAG_NZD | 152.22512 | 0.0645% |
| 21 | XAG_AUD | 130.83888 | 0.0646% |
| 22 | XAG_EUR | 75.25739 | 0.0646% |
| 23 | WTICO_USD | 59.70949 | 0.0653% |
| 24 | XAG_JPY | 13863.34068 | 0.0658% |
| 25 | BCO_USD | 64.20095 | 0.0660% |
| 26 | XAG_GBP | 65.25238 | 0.0671% |
| 27 | XAG_SGD | 112.74611 | 0.0679% |
| 28 | XAG_CHF | 70.07482 | 0.0680% |
| 29 | USD_ZAR | 16.41356 | 0.0721% |
| 30 | EUR_ZAR | 19.10545 | 0.0778% |
| 31 | EUR_HUF | 385.94055 | 0.0789% |
| Rank | Instrument | Avg Price | Spread % |
| 1 | GBP_ZAR | 22.03469 | 0.0820% |
| 2 | CHF_ZAR | 20.51965 | 0.0826% |
| 3 | USD_THB | 31.37265 | 0.0852% |
| 4 | USD_HUF | 331.56264 | 0.0862% |
| 5 | GBP_PLN | 4.86098 | 0.0925% |
| 6 | ETH_USD | 3223.55429 | 0.1011% |
| 7 | XAU_XAG | 52.60388 | 0.1384% |
| 8 | XPT_USD | 2315.07131 | 0.1429% |
| Rank | Instrument | Avg Price | Spread % |
| 1 | ZAR_JPY | 9.64459 | 0.1557% |
| 2 | SOYBN_USD | 10.42852 | 0.1691% |
| 3 | SUGAR_USD | 0.14727 | 0.1714% |
| 4 | WHEAT_USD | 5.04184 | 0.2023% |
| 5 | NATGAS_USD | 3.36502 | 0.2162% |
| 6 | CORN_USD | 4.25851 | 0.2356% |
| 7 | XPD_USD | 1848.37674 | 0.2360% |
| 8 | BCH_USD | 608.65101 | 0.2733% |
| 9 | TRY_JPY | 3.64477 | 0.3265% |
| 10 | LTC_USD | 75.50976 | 0.7206% |
| Instrument | Spread % | Rank |
| USD_JPY | 0.0119% | #6 |
| USD_CAD | 0.0146% | #9 |
| EUR_USD | 0.0150% | #10 |
| GBP_USD | 0.0175% | #15 |
| AUD_USD | 0.0216% | #32 |
| USD_CHF | 0.0223% | #35 |
| NZD_USD | 0.0282% | #58 |
| Instrument | Spread % | Rank |
| EUR_JPY | 0.0176% | #16 |
| EUR_GBP | 0.0196% | #21 |
| GBP_JPY | 0.0213% | #29 |
| EUR_CAD | 0.0217% | #33 |
| GBP_CAD | 0.0256% | #50 |
| EUR_AUD | 0.0257% | #51 |
| AUD_JPY | 0.0265% | #53 |
| AUD_NZD | 0.0272% | #55 |
| GBP_AUD | 0.0318% | #64 |
| NZD_JPY | 0.0350% | #68 |
| EUR_NZD | 0.0378% | #76 |
| GBP_NZD | 0.0440% | #83 |
| Instrument | Spread % | Rank |
| US30_USD | 0.0059% | #1 |
| SPX500_USD | 0.0069% | #3 |
| NAS100_USD | 0.0074% | #4 |
| DE30_EUR | 0.0142% | #8 |
| US2000_USD | 0.0150% | #11 |
| UK100_GBP | 0.0185% | #19 |
| FR40_EUR | 0.0186% | #20 |
| JP225Y_JPY | 0.0198% | #22 |
| EU50_EUR | 0.0209% | #27 |
| HK33_HKD | 0.0223% | #34 |
| JP225_USD | 0.0250% | #48 |
| AU200_AUD | 0.0293% | #59 |
| CN50_USD | 0.0538% | #91 |
| Instrument | Spread % | Rank |
| XAU_HKD | 0.0201% | #23 |
| XAU_CAD | 0.0211% | #28 |
| XAU_EUR | 0.0216% | #31 |
| XAU_JPY | 0.0228% | #37 |
| XAU_USD | 0.0229% | #38 |
| XAU_GBP | 0.0236% | #42 |
| XAU_AUD | 0.0237% | #43 |
| XAU_SGD | 0.0243% | #45 |
| XAU_CHF | 0.0250% | #47 |
| XAU_NZD | 0.0255% | #49 |
| XAU_XAG | 0.1384% | #116 |
| Instrument | Spread % | Rank |
| XAG_USD | 0.0619% | #94 |
| XAG_CAD | 0.0633% | #96 |
| XAG_HKD | 0.0639% | #97 |
| XAG_NZD | 0.0645% | #98 |
| XAG_AUD | 0.0646% | #99 |
| XAG_EUR | 0.0646% | #100 |
| XAG_JPY | 0.0658% | #102 |
| XAG_GBP | 0.0671% | #104 |
| XAG_SGD | 0.0679% | #105 |
| XAG_CHF | 0.0680% | #106 |
| Instrument | Spread % | Rank |
| BTC_USD | 0.0474% | #87 |
| ETH_USD | 0.1011% | #115 |
| BCH_USD | 0.2733% | #125 |
| LTC_USD | 0.7206% | #127 |
| Instrument | Spread % | Rank |
| XCU_USD | 0.0373% | #74 |
| WTICO_USD | 0.0653% | #101 |
| BCO_USD | 0.0660% | #103 |
| XPT_USD | 0.1429% | #117 |
| SOYBN_USD | 0.1691% | #119 |
| SUGAR_USD | 0.1714% | #120 |
| WHEAT_USD | 0.2023% | #121 |
| NATGAS_USD | 0.2162% | #122 |
| CORN_USD | 0.2356% | #123 |
| XPD_USD | 0.2360% | #124 |
- US Stock Indices are cheapest to trade - US30, SPX500, and NAS100 all have spreads under 0.01%
- Major forex pairs are very efficient - All majors are under 0.03%, with USD/JPY best at 0.012%
- Gold is surprisingly cheap - XAU pairs average around 0.02-0.025%, comparable to forex crosses
- Silver is 3x more expensive than gold - XAG pairs average around 0.06-0.07%
- Avoid LTC_USD - At 0.72% spread, it's the most expensive instrument
- Crypto varies wildly - BTC (0.047%) is 15x cheaper than LTC (0.72%)
- Agricultural commodities are expensive - Corn, wheat, soybeans all > 0.15%
Stick to Tier 1 instruments only:
- US indices (US30, SPX500, NAS100)
- Major forex (USD/JPY, EUR/USD, USD/CAD)
Tier 1-3 instruments are acceptable:
- All major and minor forex pairs
- Gold (any XAU pair)
- Major indices
- LTC_USD, BCH_USD
- Agricultural commodities (CORN, WHEAT, SOYBN)
- Exotic currency pairs with ZAR, TRY, PLN
Data based on one week of hourly candles from OANDA practice environment.
Generated: January 2026